« 足尾の沿革史 | メイン | 環境のまち、「足尾」 »

足尾の人口の移り変わり

 足尾の人口の移り変わりを見ると、足尾の町が銅山の町であり、銅山と共に歩んできたことがひと目でわかります。大正時代は4万人に近づき市制にすることが考えられた程でした。
 銅山の閉山と同時に人口減が続いていますが、現在では歴史の町、観光の町、そして福祉の町として、住みよい町づくりに町民が一つになってがんばっています。
 住みよい町「足尾」に一度住んでみませんか。

  年度      世帯数    人口(人)
明治 42年   6,427   26,873  昭和49年   2,469   7,461
大正 元年  7,035   30,467     50年   2,431   7,237
     5年   8,484   38,428     51年   2,382   7,000
    10年   6,350   26,172     52年   2,329   6,754
    15年   5,114   22,499     53年   2,386   6,541
昭和  2年   5,120   22,254     54年   2,231   6,367
     5年   5,149   23,803     55年   2,194   6,168
    10年   5,396   25,484     56年   2,167   5,991
    15年   5,000   23,187     57年   2,144   5,877
    20年   4,825   20,997     58年   2,142   5,773
    21年   4,442   18,808     59年   2.120   5,617
    22年   4,229   19,107     60年   2,095   5,447
    23年   4,477   19,100     61年   2,146   5,324
    24年   4,138   19,067     62年   2,124   5,218
    25年   4,151   18,994     63年   2,146   5,064
    26年   4,210   19、022 平成  元年   2,109   4,935
    27年   4,208   19,293      2年   2,105   4,844
    28年   4,162   19,433      3年   2,080   4,691
    29年   4,043   19,420      4年   2,065   4,561
    30年   4,029   18,150      5年   2,049   4,445
    31年   3,929   18,385      6年   2,015   4,346
    32年   3,903   18,150      7年   2.015   4,294
    33年   3,868   18,403      8年   1,974   4,140
    34年   3,868   18,403      9年   1,955   4,052
    35年   3,870   18,094     10年   1,925   3,954
    36年   3,667   17,030     11年   1,907   3,842
    37年   3,663   16,891     12年   1,870   3,723
    38年   4,038   16,407     13年   1,840   3,653
    39年   3,953   15,747     14年   1,825   3,580
    40年   3,917   15,207     15年   1,800   3,521
    41年   3,849   14,552     16年   1,763   3,386
    42年   3,748   13,822     17年   1,720   3,266
    43年   3,663   13,011
    44年   3,549   12,154
    45年   3,468   11,476
    46年   3,365   11,008
    47年   3,154   10,238
    48年   2,765    8,699   国調17年   1,465   3,248

                                      (毎年4月1日現在)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://nikko-spot.chicappa.jp/cgifolder/mtfolder/mt-tb.cgi/885

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

2008年09月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

トラックバック

プロフィール

prof_img.png

名前
Onozaki
生年月日
1970年9月29日
正座
天秤座
特技
具志堅ジャンプ
座右の銘
焼け石に鮭

>> 管理人にメールを送る

フィード [フィードとは]

更新のお知らせメール

ブログの更新情報をメールでお知らせします。ご希望の方はアドレスの登録をお願いします。

About

2007年11月29日 13:11に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「足尾の沿革史」です。

次の投稿は「環境のまち、「足尾」」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34